Таблица маски сети, маски подсети

В категорії Підказки от 7 Квітня, 2011. Автор admin

Предлагаем вашему вниманию еще одну чрезвычайно полезную шпаргалку «для вывешивания на стену серверной»: таблица соответствия длин префикса CIDR количеству адресов/хостов, «старомодной» маске сети, а также пересчет всего этого хозяйства в привычные старым сетевикам сети класса А, В и С. Бинарную маску мы решили здесь не приводить, поскольку она очевидна: цифра длины префикса = количеству единиц в маске.

длина префикса CIDR кол-во адресов (теорет.) кол-во адресов (хостов) маска сети количество «классовых» сетей
/1 2147483648 2147483646 128.0.0.0 128 A
/2 1073741824 1073741822 192.0.0.0 64 A
/3 536870912 536870910 224.0.0.0 32 A
/4 268435456 268435454 240.0.0.0 16 A
/5 134217728 134217726 248.0.0.0 8 A
/6 67108864 67108862 252.0.0.0 4 A
/7 33554432 33554430 254.0.0.0 2 A
/8 16777216 16777214 255.0.0.0 1 A (256 B)
/9 8388608 8388606 255.128.0.0 (1/2 A) 128 B
/10 4194304 4194302 255.192.0.0 (1/4 A) 64 B
/11 2097152 2097150 255.224.0.0 (1/8 A) 32 B
/12 1048576 1048574 255.240.0.0 16 B
/13 524288 524286 255.248.0.0 8 B
/14 262144 262142 255.252.0.0 4 B
/15 131072 131070 255.254.0.0 2 B
/16 65536 65534 255.255.0.0 1 B (256 C)
/17 32768 32766 255.255.128.0 (1/2 B) 128 C
/18 16384 16382 255.255.192.0 (1/4 B) 64 C
/19 8192 8190 255.255.224.0 (1/8 B) 32 C
/20 4096 4094 255.255.240.0 16 C
/21 2048 2046 255.255.248.0 8 C
/22 1024 1022 255.255.252.0 4 C
/23 512 510 255.255.254.0 2 C
/24 256 254 255.255.255.0 1 C
/25 128 126 255.255.255.128 1/2 C
/26 64 62 255.255.255.192 1/4 C
/27 32 30 255.255.255.224 1/8 C
/28 16 14 255.255.255.240 1/16 C
/29 8 6 255.255.255.248 1/32 C
/30 4 2 255.255.255.252 1/64 C
/31 2 0 255.255.255.254 1/128 C
/32 1 1 255.255.255.255 1/256 C
Теги: ,

Количество конектов к по IP к серверу

В категорії Підказки от 4 Квітня, 2011. Автор admin

netstat -anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Теги: